整车技术参数 | |||
产品名称: | 救护车 | 外形尺寸: | 5780×1974×2590,2690,2810(mm) |
整车型号: | HNY5048XJHJ6 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 2850(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1690/2010 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
专用功能说明: | |||
选装高顶,选装机械踏板或电动踏板,选装号牌板支架,选装顶部标志灯结构;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;车内装置药柜、担架、氧气瓶等专用装置,用于患者急救和运输. |