整车技术参数 | |||
产品名称: | 救护车 | 外形尺寸: | 5780×1974×2360,2460,2570,2590,2690,2710(mm) |
整车型号: | CLW5041XJHJX6 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 2690(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | JX6580TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1670/2030 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置:医疗器械柜,担架等;选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台警灯整车高(mm):2360,选装中顶前额凸台异形警灯加换气扇高(mm):2460,选装中顶标准警灯时整车高(mm):2570,选装高顶前额凸台警灯整车高(mm):2590,选装高顶前额凸台异形警灯加换气扇高(mm):2710,福星顶装换气扇时整车高(mm):2690;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司. |