整车技术参数 | |||
产品名称: | 救护车 | 外形尺寸: | 5235×1800×2150,2440(mm) |
整车型号: | SY5031XJHL-H2S1BG9 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2600(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 1800,2030(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
排放标准: | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | SY6521H2S1BG 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 燃油种类: | |
轴数: | 2 | 轴距: | 3430(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1195/1405 |
轮胎规格: | 195/70R15C | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
专用功能说明: | |||
选装前部灯具,选装后部灯具,选装前进气格栅,选装外后视镜选装门把手,选装后牌照灯安装板,选装蜗牛灯,后照地镜,后雨刮器,倒车雷达,选装轮毂,选装后扰流板,选装高位制动灯,选装高顶(附照片)。高顶对应高度:2440mm,整备质量2030kg。选装前散热器格栅,前部灯具,选装后部灯具,选装不带前雾灯(附照片)。该车型装备有救护及运送伤,病员等救护相关的设备,具有运送伤员功能,提供内部照片(附照片)。VIN中LSYADACC对应单拉门、双气囊。发动机最大净功率为90kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640。 |