整车技术参数 | |||
产品名称: | 救护车 | 外形尺寸: | 4700,4900×1972×2385(mm) |
整车型号: | JHW5040XJHJ6 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 2160(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
排放标准: | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 2835(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1570/1940 |
轮胎规格: | 215/65 R16C | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
专用功能说明: | |||
1、用于病员的紧急救护和运输;2、车辆配置: 医疗器械柜,担架, 氧气瓶,医用蓝色标识灯,灭菌灯、换气扇、灭火器等专用装置;3、该车随底盘选装轮罩盖,熏黑大灯,中网,后踏步板,尾门样式,选装后踏步板时整车长度为4900mm;4、ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;5、发动机最大净功率83kW. |