多功能10吨东风天锦扫路车 环卫工人的福音
多功能10吨东风天锦扫路车【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | |
产品报价 |
| |||
联系人 | 陈经理 | 邮箱 | @939448021 | |
联系电话 | 13872863171 | 传真 |
| |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | csc58.com |
东风天锦高压清洗城市道路大型扫路车采用矩形结构的清水箱、垃圾箱,采用不锈钢瓦棱结构设计,不但使外观造型新颖,更增强了垃圾箱的强度和刚度,减轻自重。采用的锁紧技术,使垃圾箱后门密封效果更好。垃圾箱总容积达7 立方米,有效容积不小于4 立方米,实现了作业时一箱清水一箱污水的容积配比。垃圾箱内还设有高压水清洗装置,卸料时可帮助卸出垃圾,清洗垃圾箱内壁。多功能洒水扫地车 左、右立扫采用了获得专利的清洗东风多利卡大型柴油扫路车扫盘,具有防碰撞避让功能。可以清扫路面,便宜的大型扫路车,城市扫路车洗刷路沿石立面。
<div